وزن فیلتر |
بین 2 تا 8 گرم |
---|---|
اجرت |
19 تا 27 درصد |
وزن: | 4.88 گرم | |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 26% | |
سود: | 7% | |
مالیات(بر سود و اجرت): | 10% | |
قیمت سنگ: | ||
ارزش طلای ساخته شده : |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 6,536,000 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | 74,690,000تومان |
سکه بهار آزادی | 70,800,000تومان |
نیم سکه | 45,650,000تومان |
ربع سکه | 25,760,000تومان |
دلار | 83,000تومان |
یورو | 92,900تومان |
درهم | 22,850تومان |
خرید متفرقه 18 | 6,405,300تومان |
تعویض متفرقه 18 | 6,448,900تومان |
طلای 20 عیار | 7,262,200تومان |
طلای 21 عیار | 7,625,300تومان |
طلای 22 عیار | 7,982,700تومان |
طلای 900 | 7,843,200تومان |
طلای 995 | 8,671,100تومان |
طلای 999 | 8,714,700تومان |
ساعت بروزرسانی 18:23 |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 6,536,000 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | 74,690,000تومان |
سکه بهار آزادی | 70,800,000تومان |
نیم سکه | 45,650,000تومان |
ربع سکه | 25,760,000تومان |
دلار | 83,000تومان |
یورو | 92,900تومان |
درهم | 22,850تومان |
خرید متفرقه 18 | 6,405,300تومان |
تعویض متفرقه 18 | 6,448,900تومان |
طلای 20 عیار | 7,262,200تومان |
طلای 21 عیار | 7,625,300تومان |
طلای 22 عیار | 7,982,700تومان |
طلای 900 | 7,843,200تومان |
طلای 995 | 8,671,100تومان |
طلای 999 | 8,714,700تومان |
ساعت بروزرسانی 18:23 |
تومان 44,952,000 قیمت اصلی: تومان 44,952,000 بود.تومان 44,052,960قیمت فعلی: تومان 44,052,960.
ساعت بروزرسانی:
وزن 4.88 گرم
اجرت 26%
قیمت سنگ 840.000 تومان
سایز 54
1 در انبار
وزن فیلتر |
بین 2 تا 8 گرم |
---|---|
اجرت |
19 تا 27 درصد |
وزن: | 4.88 گرم | |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 26% | |
سود: | 7% | |
مالیات(بر سود و اجرت): | 10% | |
قیمت سنگ: | ||
ارزش طلای ساخته شده : |
نحوه محاسبه قیمت: (نرخ طلای روز + اجرت + ۷٪ سود – نرخ طلای روز + ۹٪ مالیات + نرخ طلای روز) *وزن طلا + قیمت متعلقات
1 در انبار
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.