وزن فیلتر |
بین 2 تا 8 گرم |
---|---|
اجرت |
19 تا 27 درصد |
وزن: | 4.88 گرم | |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 22% | |
سود: | 7% | |
مالیات(بر سود و اجرت): | 10% | |
ارزش طلای ساخته شده : |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 6,467,000 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | 74,180,000تومان |
سکه بهار آزادی | 70,400,000تومان |
نیم سکه | 45,450,000تومان |
ربع سکه | 25,250,000تومان |
دلار | 82,950تومان |
یورو | 93,300تومان |
درهم | 22,800تومان |
خرید متفرقه 18 | 6,337,700تومان |
تعویض متفرقه 18 | 6,380,800تومان |
طلای 20 عیار | 7,185,600تومان |
طلای 21 عیار | 7,544,800تومان |
طلای 22 عیار | 7,898,400تومان |
طلای 900 | 7,760,400تومان |
طلای 995 | 8,579,600تومان |
طلای 999 | 8,622,700تومان |
ساعت بروزرسانی 20:03 |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 6,467,000 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | 74,180,000تومان |
سکه بهار آزادی | 70,400,000تومان |
نیم سکه | 45,450,000تومان |
ربع سکه | 25,250,000تومان |
دلار | 82,950تومان |
یورو | 93,300تومان |
درهم | 22,800تومان |
خرید متفرقه 18 | 6,337,700تومان |
تعویض متفرقه 18 | 6,380,800تومان |
طلای 20 عیار | 7,185,600تومان |
طلای 21 عیار | 7,544,800تومان |
طلای 22 عیار | 7,898,400تومان |
طلای 900 | 7,760,400تومان |
طلای 995 | 8,579,600تومان |
طلای 999 | 8,622,700تومان |
ساعت بروزرسانی 20:03 |
تومان 42,160,000 قیمت اصلی: تومان 42,160,000 بود.تومان 41,316,800قیمت فعلی: تومان 41,316,800.
ساعت بروزرسانی:
وزن 4.88 گرم
اجرت ساخت 22%
سایز 12.5 سانت
1 در انبار
وزن فیلتر |
بین 2 تا 8 گرم |
---|---|
اجرت |
19 تا 27 درصد |
وزن: | 4.88 گرم | |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 22% | |
سود: | 7% | |
مالیات(بر سود و اجرت): | 10% | |
ارزش طلای ساخته شده : |
نحوه محاسبه قیمت: (نرخ طلای روز + اجرت + ۷٪ سود – نرخ طلای روز + ۹٪ مالیات + نرخ طلای روز) *وزن طلا
1 در انبار
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.